MSI FX700
Тип
| Тип: | ноутбук |
| Установленная операционная система: | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic / DOS |
Процессор
| Чипсет: | Intel HM55 |
| Объем кэша L3: | 3 Мб |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Частота процессора: | 2400...2660 МГц |
| Код процессора: | 450M / 460M / 480M / 370M / 380M |
| Тип процессора: | Core i3 / Core i5 |
Память
| Размер оперативной памяти: | 3072...4096 Мб |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Частота памяти: | 1066 МГц |
| Максимальный размер памяти: | 8192 Мб |
Экран
| Размер экрана: | 17.3 дюйм |
| Разрешение экрана: | 1600x900 |
| Широкоформатный экран: | есть |
| Поддержка 3D: | нет |
| Светодиодная подсветка экрана: | есть |
| Мультитач-экран: | нет |
| Сенсорный экран: | нет |
Видео
| Тип видеопамяти: | GDDR3 |
| Два видеоадаптера: | нет |
| Размер видеопамяти: | 1024 Мб |
| Чипсет графического контроллера: | NVIDIA GeForce GT 425M |
| Тип графического контроллера: | дискретный и встроенный |
Устройства хранения данных
| Интерфейс жесткого диска: | Serial ATA |
| Твердотельный диск (SSD): | нет |
| Два жестких диска: | нет |
| Размер жесткого диска: | 320...500 Гб |
| Оптический привод: | DVD-RW |
| Размещение оптического привода: | внутренний |
Питание
| Количество ячеек батареи: | 6 |
Звук
| Наличие микрофона: | есть |
| Наличие сабвуфера: | нет |
| Наличие колонок: | есть |
Беспроводная связь
| Поддержка HSDPA: | нет |
| Поддержка EDGE: | нет |
| Поддержка 3G (UMTS): | нет |
| Поддержка GSM/GPRS: | нет |
| WiMAX: | нет |
| Bluetooth: | опционально |
| Стандарт Wi-Fi: | / 802.11g / 802.11n |
| Wi-Fi: | есть |
Слоты расширения
| Слот ExpressCard: | нет |
Карты памяти
| Устройство для чтения флэш-карт: | есть |
| Поддержка Compact Flash: | нет |
| Поддержка Memory Stick: | есть |
| Поддержка Secure Digital: | есть |
| Поддержка Secure Digital HC: | есть |
| Поддержка Secure Digital XC: | есть |
| Поддержка miniSD: | нет |
| Поддержка microSD: | нет |
| Поддержка SmartMedia: | нет |
| Поддержка microSDHC: | нет |
| Поддержка xD-Picture Card: | нет |
Подключение
| Встроенная сетевая карта: | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN: | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем: | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0: | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0: | 2 |
| Интерфейс FireWire: | нет |
| Интерфейс FireWire 800: | нет |
| Интерфейс eSATA: | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| Интерфейс LPT: | нет |
| Интерфейс PS/2: | нет |
| COM-порт: | нет |
| Выход VGA (D-Sub): | есть |
| Выход DVI: | нет |
| Выход HDMI: | есть |
| Выход DisplayPort: | нет |
| Выход Mini DisplayPort: | нет |
| Интерфейс Thunderbolt: | нет |
| Выход TV-out: | нет |
| Вход TV-in: | нет |
| Подключение к док-станции: | нет |
| Вход аудио: | нет |
| Вход микрофонный: | есть |
| Выход аудио/наушники: | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF): | нет |
Устройства ввода
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры: | нет |
Дополнительно
| GPS-приемник: | нет |
| Веб-камера: | есть |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Пульт ДУ: | нет |
| Металлический корпус: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Влагозащищенный корпус: | нет |
| Слот блокировки: | есть |
| Длина: | 417.8 мм |
| Ширина: | 269.3 мм |
| Толщина: | 39 мм |
| Вес: | 2.8 кг |
-
Acer TRAVELMATE 7750G-2456G50Mnss
-
ASUS Eee PC 1001HAG Atom, 1600 МГц, 1024 Мб, 160 Гб, 10.1 дюйм, ,DVD нет
-
HP EliteBook 8760w (LY534EA)
-
HP Envy 17-3001er
-
HP PAVILION dv7-6b55er
-
Sony VAIO VPC-Z21CGX
-
Адаптер питания ASUS K42JK
Последние обзоры
07.04.2012
Ноутбук HP может работать от батареи 32.5 часа
Компания HP смогла увеличить время автономной работы своего нотбука Elitebook 8460p до рекордной отм ...
07.04.2012
Компания HP представила обновленную линейку ноутбуков Pavilion.
Новинки из семейства потребительских ноутбуков выполнены в стиле HP Mosaic, благодаря которому кажды ...
29.03.2012
Описание Acer Aspire 2920
Сегодня мы знакомим наших читателей с характеристиками и возможностями одного из ноутбуков Acer Aspi ...
все обзоры »
